Heure | lundi 12 déc. | mardi 13 déc. | mercredi 14 déc. | jeudi 15 déc. | vendredi 16 déc. | samedi 17 déc. | dimanche 18 déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Groupe de travail ANR BMWs 09:30 à 12:00 Réunion Groupe de travail du projet ANR Bayesian Meets Wavelets in spacetime EN visio avec le L2S Paris Saclay | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
option C agreg 13:30 à 16:30 Autre | ||||||
14:00 - 14:30 |
Soutenance en blanc thèse Rita Hijazi 14:00 à 16:00 Réunion Soutenance en blanc thèse Rita Hijazi | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
Délibération jury thèse Rita Hijazi 15:00 à 17:00 Réunion Délibération jury thèse Rita Hijazi | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |