Heure | lundi 10 oct. | mardi 11 oct. | mercredi 12 oct. | jeudi 13 oct. | vendredi 14 oct. | samedi 15 oct. | dimanche 16 oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
Seminaire doctorant à Saint-Charles 10:00 à 12:00 Séminaire Seminaire doctorant à Saint-Charles | ||||||
10:30 - 11:00 |
Séminaire Topologie et Géométrie 10:30 à 12:30 Séminaire | ||||||
11:00 - 11:30 |
Séminaire Rauzy 11:00 à 12:30 Séminaire | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Réunion de présentation pour établir un diagnostic de l'état psychosocial de l'I 13:30 à 16:30 Réunion Réunion en présence du SUMPP | ||||||
14:00 - 14:30 |
réunion GDT licence 14:00 à 16:00 Réunion |
Pytheas 14:00 à 16:30 Séminaire |
Conseil de l'I2M 14:00 à 16:00 Réunion | ||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |