Heure | lundi 28 mars | mardi 29 mars | mercredi 30 mars | jeudi 31 mars | vendredi 01 avril | samedi 02 avril | dimanche 03 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
Seminaire doctorant à Saint-Charles 10:00 à 12:00 Séminaire | ||||||
10:30 - 11:00 |
Séminaire Topologie 10:30 à 12:30 Séminaire | ||||||
11:00 - 11:30 |
Séminaire de Géométrie Complexe 11:00 à 12:00 Séminaire L'exposé de Adrien Boulanger aura lieu en présentiel avec transmission life sur Zoom |
Teich 11:00 à 12:30 Séminaire Séminaire Teich, tous les vendredis de 11h à 12h à la Frumam. | |||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
séminaire singularités 13:30 à 16:00 Séminaire | ||||||
14:00 - 14:30 |
Séminaire de Statistique 14:00 à 16:00 Séminaire | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
Réunion commission doctorale I2M 15:00 à 17:30 Réunion | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Colloquium 16:00 à 17:30 Séminaire | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |