Heure | lundi 30 mars | mardi 31 mars | mercredi 01 avril | jeudi 02 avril | vendredi 03 avril | samedi 04 avril | dimanche 05 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Journée intégration BioSP 09:00 à 17:30 Séminaire | ||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Teich 11:00 à 12:30 Séminaire Séminaire Teich | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
séminaire de statistique de l'I2M 14:00 à 17:30 Séminaire |
Seminaire Singularite 14:00 à 15:30 Séminaire |
GdT BQ/perco 14:00 à 16:00 Séminaire | ||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |